编 号 | 标 题 | 发 布 | 发布日期 |
1 | 2024年12月1日—2024年12月15日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-12-16 | |
2 | 2024年11月16日—2024年11月30日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-12-05 | |
3 | 2024年11月1日—2024年11月15日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-11-19 | |
4 | 2024年10月16日—2024年10月31日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-11-07 | |
5 | 国家税务总局 财政部 中国国家铁路集团有限公司澳门新濠天地:铁路客运推广使用全面数字化的电子... | 财务处 | 2024-11-01 | |
6 | 2024年10月1日—2024年10月15日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-10-24 | |
7 | 澳门新濠天地:开展安徽职业技术学院2024年度内部控制风险评估工作的通知 | 财务处 | 2024-10-22 | |
8 | 2024年9月16日—2024年9月30日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-10-09 | |
9 | 2024年9月1日—2024年9月15日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-09-20 | |
10 | 澳门新濠天地:做好2024-2025学年学生学杂费收缴工作的通知 | 财务处 | 2024-09-03 | |
11 | 2024年7月15日—2024年7月31日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-08-01 | |
12 | 2024年7月8日—2024年7月14日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-07-15 | |
13 | 2024年7月1日—2024年7月7日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-07-09 | |
14 | 2024年6月24日—2024年6月30日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-07-01 | |
15 | 2024年6月17日—2024年6月23日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-06-24 | |
16 | 2024年6月3日—2024年6月16日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-06-17 | |
17 | 2024年5月27日—2024年6月2日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-06-03 | |
18 | 2024年5月20日—2024年5月26日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-05-27 | |
19 | 2024年5月13日—2024年5月19日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-05-20 | |
20 | 2024年4月22日—2024年4月28日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-04-30 |
Copyright © 2024 安徽职业技术学院-财务处 All Rights Reserved.备案号:皖ICP备05004988号-1 邮编:230011
地址:合肥市新站区文忠路2600号 电话:0551-64689488 E-mail:ahzycwc@163.com