根据我校《安徽职业技术学院国家助学金管理办法》文件精神,2025年10月20日经我院2025-2026学年国家助学金评审小组会议上一致同意后,拟推荐355位同学为国家助学金获得者,现对结果予以公示。
公示时间:2025年10月20日——10月24日
如对结果有异议,请在公示时间内联系
联系人:王冬梅;联系地址:公管407办公室
序号 | 学生姓名 | 专业 | 助学金等次 |
1 | 朱圣林 | 社区管理与服务 | 1 |
2 | 乔婉湘 | 社区管理与服务 | 1 |
3 | 陈少君 | 社区管理与服务 | 1 |
4 | 朱一凡 | 社区管理与服务 | 3 |
5 | 柳月晴 | 社区管理与服务 | 3 |
6 | 胡婷婷 | 社区管理与服务 | 3 |
7 | 张紫茜 | 社区管理与服务 | 3 |
8 | 刘佳佳 | 社区管理与服务 | 3 |
9 | 汤婕 | 社区管理与服务 | 3 |
10 | 钱锦 | 社区管理与服务 | 3 |
11 | 程娜 | 社区管理与服务 | 1 |
12 | 刘子晨 | 社区管理与服务 | 3 |
13 | 王莹莹 | 社区管理与服务 | 3 |
14 | 田应雪 | 社区管理与服务 | 3 |
15 | 付文丽 | 社区管理与服务 | 3 |
16 | 刘艳 | 社区管理与服务 | 1 |
17 | 高敏敏 | 社区管理与服务 | 3 |
18 | 邱维洁 | 社区管理与服务 | 3 |
19 | 张秀媛 | 社区管理与服务 | 3 |
20 | 王小康 | 社区管理与服务 | 3 |
21 | 赵翠宝 | 社区管理与服务 | 2 |
22 | 方文俊 | 社区管理与服务 | 1 |
23 | 李志杰 | 社区管理与服务 | 3 |
24 | 热西代姆·图尔荪 | 社区管理与服务 | 1 |
25 | 阿卜杜拉·吐逊麦麦提 | 社区管理与服务 | 3 |
26 | 蒋化茹 | 社区管理与服务 | 1 |
27 | 刘丽雯 | 社区管理与服务 | 1 |
28 | 兰思梦 | 社区管理与服务 | 3 |
29 | 荀莉 | 社区管理与服务 | 3 |
30 | 刘晴萱 | 社区管理与服务 | 3 |
31 | 刘晨晗 | 社区管理与服务 | 3 |
32 | 丁文宇 | 社区管理与服务 | 3 |
33 | 刘成龙 | 社区管理与服务 | 3 |
34 | 卓宇韬 | 社区管理与服务 | 1 |
35 | 刘旋 | 社区管理与服务 | 2 |
36 | 李君豪 | 社区管理与服务 | 1 |
37 | 朱玉方 | 社区管理与服务 | 2 |
38 | 臧志豪 | 社区管理与服务 | 2 |
39 | 张博 | 社区管理与服务 | 2 |
40 | 汪瑜 | 社区管理与服务 | 2 |
41 | 郑士诚 | 社区管理与服务 | 2 |
42 | 李文豪 | 社区管理与服务 | 1 |
43 | 王志 | 社区管理与服务 | 1 |
44 | 蒋伟勇 | 社区管理与服务 | 2 |
45 | 陆佳佳 | 社区管理与服务 | 1 |
46 | 王蒙恩 | 社区管理与服务 | 1 |
47 | 梁玉君 | 社区管理与服务 | 3 |
48 | 贾子君 | 社区管理与服务 | 1 |
49 | 接孜怡 | 社区管理与服务 | 1 |
50 | 王杨平 | 社区管理与服务 | 2 |
51 | 刘国融 | 社区管理与服务 | 1 |
52 | 吴云飞 | 社区管理与服务 | 1 |
53 | 余欣怡 | 社区管理与服务 | 2 |
54 | 刘月月 | 社区管理与服务 | 1 |
55 | 陈亚菲 | 社区管理与服务 | 1 |
56 | 张雪 | 社区管理与服务 | 2 |
57 | 王珂 | 社区管理与服务 | 3 |
58 | 徐晶晶 | 社区管理与服务 | 1 |
59 | 胡悦 | 社区管理与服务 | 2 |
60 | 朱慧娜 | 社区管理与服务 | 2 |
61 | 黄中群 | 社区管理与服务 | 1 |
62 | 朱玉婷 | 社区管理与服务 | 1 |
63 | 徐云婵 | 社区管理与服务 | 1 |
64 | 陈诺 | 社区管理与服务 | 2 |
65 | 袁玉婷 | 社区管理与服务 | 1 |
66 | 王雨晴 | 社区管理与服务 | 1 |
67 | 朱灵林 | 社区管理与服务 | 1 |
68 | 王慧茹 | 社区管理与服务 | 2 |
69 | 卞朵朵 | 社区管理与服务 | 1 |
70 | 郑卫义 | 社区管理与服务 | 1 |
71 | 王欣妍 | 社区管理与服务 | 1 |
72 | 陈怡凡 | 社区管理与服务 | 1 |
73 | 陈丽娜 | 社区管理与服务 | 1 |
74 | 王吉晖 | 社区管理与服务 | 2 |
75 | 袁昕怡 | 社区管理与服务 | 3 |
76 | 贺敏 | 社区管理与服务 | 1 |
77 | 刘欣怡 | 社区管理与服务 | 1 |
78 | 秦友莉 | 社区管理与服务 | 1 |
79 | 邢丽丽 | 社区管理与服务 | 2 |
80 | 方松茂 | 社区管理与服务 | 1 |
81 | 徐紫康 | 社区管理与服务 | 1 |
82 | 程苏鑫 | 社区管理与服务 | 1 |
83 | 周顺 | 社区管理与服务 | 2 |
84 | 张佳琪 | 社区管理与服务 | 2 |
85 | 王晨冉 | 社区管理与服务 | 1 |
86 | 周宇昊 | 社区管理与服务 | 1 |
87 | 王鑫钢 | 社区管理与服务 | 2 |
88 | 罗子俊 | 社区管理与服务 | 1 |
89 | 左绍冉 | 社区管理与服务 | 2 |
90 | 储文昕 | 社区管理与服务 | 2 |
91 | 曹祥 | 社区管理与服务 | 2 |
92 | 高洁 | 社区管理与服务 | 3 |
93 | 余涵 | 社区管理与服务 | 2 |
94 | 袁紫凡 | 社区管理与服务 | 3 |
95 | 马蓉蓉 | 社区管理与服务 | 2 |
96 | 陈楠 | 社区管理与服务 | 3 |
97 | 陶欣欣 | 社区管理与服务 | 1 |
98 | 张康平 | 社区管理与服务 | 1 |
99 | 詹雯婷 | 社区管理与服务 | 2 |
100 | 马雅妮 | 社区管理与服务 | 1 |
101 | 金玉 | 社区管理与服务 | 1 |
102 | 黄姚瑶 | 社区管理与服务 | 2 |
103 | 张雪儿 | 社区管理与服务 | 1 |
104 | 洪亚琴 | 社区管理与服务 | 1 |
105 | 储欣语 | 社区管理与服务 | 2 |
106 | 董娜娜 | 社区管理与服务 | 1 |
107 | 李锦鸿 | 社区管理与服务 | 2 |
108 | 桂雨婷 | 社区管理与服务 | 1 |
109 | 杨婉茹 | 社区管理与服务 | 1 |
110 | 李赵微 | 社区管理与服务 | 2 |
111 | 周瑞婷 | 社区管理与服务 | 1 |
112 | 姜紫文 | 社区管理与服务 | 3 |
113 | 时光娅 | 社区管理与服务 | 1 |
114 | 李心雅 | 社区管理与服务 | 2 |
115 | 庞淑娴 | 社区管理与服务 | 1 |
116 | 丁宁婧 | 社区管理与服务 | 2 |
117 | 许芝蒙 | 社区管理与服务 | 1 |
118 | 李秀林 | 社区管理与服务 | 1 |
119 | 段月晴 | 社区管理与服务 | 1 |
120 | 叶楠菲 | 社区管理与服务 | 2 |
121 | 方娜 | 社区管理与服务 | 1 |
122 | 陈婷婷 | 社区管理与服务 | 1 |
123 | 付珺梅 | 社区管理与服务 | 1 |
124 | 惠文文 | 社区管理与服务 | 1 |
125 | 孙城燕 | 社区管理与服务 | 1 |
126 | 王晓涵 | 社区管理与服务 | 1 |
127 | 杨曼丽 | 社区管理与服务 | 1 |
128 | 孙雷 | 社区管理与服务 | 1 |
129 | 余桂林 | 社区管理与服务 | 1 |
130 | 叶彤 | 社区管理与服务 | 3 |
131 | 陆鑫蕊 | 社区管理与服务 | 3 |
132 | 程思尧 | 社区管理与服务 | 3 |
133 | 王雨静 | 社区管理与服务 | 1 |
134 | 王宝妮 | 社区管理与服务 | 3 |
135 | 张永念 | 社区管理与服务 | 3 |
136 | 余娣 | 社区管理与服务 | 1 |
137 | 李佩 | 社区管理与服务 | 3 |
138 | 晏佳 | 社区管理与服务 | 1 |
139 | 马金婷 | 社区管理与服务 | 1 |
140 | 祖丽哈娜·阿哈依 | 社区管理与服务 | 3 |
141 | 努尔孜耶·先木西 | 社区管理与服务 | 3 |
142 | 徐文凤 | 人力资源管理 | 1 |
143 | 吴秀娟 | 人力资源管理 | 1 |
144 | 王语涵 | 人力资源管理 | 3 |
145 | 邵悦悦 | 人力资源管理 | 1 |
146 | 丁正圆 | 人力资源管理 | 3 |
147 | 丁倩 | 人力资源管理 | 1 |
148 | 刘宏 | 人力资源管理 | 3 |
149 | 吴圆娜 | 人力资源管理 | 3 |
150 | 贺琪 | 人力资源管理 | 3 |
151 | 汪啸龙 | 人力资源管理 | 1 |
152 | 阿伊谢·库尔班 | 人力资源管理 | 1 |
153 | 约尔妮萨罕·买提库尔班 | 人力资源管理 | 2 |
154 | 穆妮热·麦麦提 | 人力资源管理 | 1 |
155 | 姚兰 | 人力资源管理 | 3 |
156 | 汪琼 | 人力资源管理 | 1 |
157 | 樊亚楠 | 人力资源管理 | 3 |
158 | 徐璐 | 人力资源管理 | 3 |
159 | 孟雯雯 | 人力资源管理 | 3 |
160 | 朱烨然 | 人力资源管理 | 3 |
161 | 肖钰 | 人力资源管理 | 3 |
162 | 阳欣荣 | 人力资源管理 | 1 |
163 | 江盈 | 人力资源管理 | 3 |
164 | 王苗苗 | 人力资源管理 | 1 |
165 | 黄自强 | 人力资源管理 | 1 |
166 | 于浩杰 | 人力资源管理 | 3 |
167 | 伊帕尔古丽·麦麦提阿卜杜拉 | 人力资源管理 | 1 |
168 | 胡安萍 | 人力资源管理 | 3 |
169 | 朱想想 | 人力资源管理 | 1 |
170 | 屈雯雯 | 人力资源管理 | 3 |
171 | 程林 | 人力资源管理 | 3 |
172 | 陈浩玲 | 人力资源管理 | 3 |
173 | 刘雅琴 | 人力资源管理 | 1 |
174 | 孙小雨 | 人力资源管理 | 3 |
175 | 黄勇翔 | 人力资源管理 | 3 |
176 | 付婷红 | 人力资源管理 | 3 |
177 | 阿比代·艾买尔 | 人力资源管理 | 3 |
178 | 穆合塔尔·艾合买提 | 人力资源管理 | 2 |
179 | 阿迪力·图尔贡 | 人力资源管理 | 3 |
180 | 朱意洲 | 人力资源管理 | 1 |
181 | 美合日妮萨·热西丁 | 人力资源管理 | 1 |
182 | 王守琴 | 人力资源管理 | 3 |
183 | 陈赛优 | 人力资源管理 | 3 |
184 | 许点点 | 人力资源管理 | 3 |
185 | 龙思诗 | 人力资源管理 | 3 |
186 | 秦思雨 | 人力资源管理 | 1 |
187 | 丁宇航 | 人力资源管理 | 3 |
188 | 晁明会 | 人力资源管理 | 3 |
189 | 王佳乐 | 人力资源管理 | 3 |
190 | 刘天赐 | 人力资源管理 | 3 |
191 | 徐可欣 | 人力资源管理 | 1 |
192 | 卞如意 | 人力资源管理 | 3 |
193 | 杨娜娜 | 人力资源管理 | 3 |
194 | 陈国琴 | 人力资源管理 | 1 |
195 | 王子钰 | 人力资源管理 | 1 |
196 | 祝子朵 | 人力资源管理 | 1 |
197 | 吴鑫 | 人力资源管理 | 1 |
198 | 尤慧 | 人力资源管理 | 2 |
199 | 李语涵 | 人力资源管理 | 1 |
200 | 信悦 | 人力资源管理 | 1 |
201 | 桑学丽 | 人力资源管理 | 2 |
202 | 程萧楠 | 人力资源管理 | 1 |
203 | 孟允 | 人力资源管理 | 1 |
204 | 邓思琪 | 人力资源管理 | 2 |
205 | 李嘉利 | 人力资源管理 | 1 |
206 | 汪天凤 | 人力资源管理 | 1 |
207 | 姚诗佳 | 人力资源管理 | 2 |
208 | 刘晶晶 | 人力资源管理 | 1 |
209 | 余从 | 人力资源管理 | 2 |
210 | 闫恩慧 | 人力资源管理 | 1 |
211 | 杨蕊蕊 | 人力资源管理 | 2 |
212 | 朱婧 | 人力资源管理 | 2 |
213 | 王景 | 人力资源管理 | 1 |
214 | 崔莉 | 人力资源管理 | 2 |
215 | 杨紫涵 | 人力资源管理 | 2 |
216 | 王贵莉 | 人力资源管理 | 1 |
217 | 曹娜 | 人力资源管理 | 1 |
218 | 刘铭琪 | 人力资源管理 | 1 |
219 | 王维 | 人力资源管理 | 2 |
220 | 崔唐玉 | 人力资源管理 | 2 |
221 | 杨紫 | 人力资源管理 | 1 |
222 | 秦荣荣 | 人力资源管理 | 2 |
223 | 张慧 | 人力资源管理 | 1 |
224 | 孙雨丽 | 人力资源管理 | 1 |
225 | 李想 | 人力资源管理 | 2 |
226 | 李家巧 | 人力资源管理 | 3 |
227 | 郜书炎 | 人力资源管理 | 1 |
228 | 汪钰婷 | 人力资源管理 | 1 |
229 | 罗静怡 | 人力资源管理 | 1 |
230 | 冯环环 | 人力资源管理 | 1 |
231 | 史昌胜 | 人力资源管理 | 1 |
232 | 户纯硕 | 人力资源管理 | 2 |
233 | 陶开放 | 人力资源管理 | 1 |
234 | 戴浩男 | 人力资源管理 | 1 |
235 | 王俊杰 | 人力资源管理 | 2 |
236 | 李浩 | 人力资源管理 | 2 |
237 | 李杰 | 人力资源管理 | 1 |
238 | 王羽诺 | 人力资源管理 | 1 |
239 | 曾子怡 | 人力资源管理 | 1 |
240 | 董茂然 | 人力资源管理 | 2 |
241 | 郭婷婷 | 人力资源管理 | 2 |
242 | 时静怡 | 人力资源管理 | 2 |
243 | 李贵新 | 人力资源管理 | 1 |
244 | 张月娟 | 人力资源管理 | 1 |
245 | 黄雅璐 | 人力资源管理 | 1 |
246 | 吕庆悦 | 人力资源管理 | 1 |
247 | 李荣荣 | 人力资源管理 | 2 |
248 | 李静蕾 | 人力资源管理 | 2 |
249 | 邸允浩南 | 人力资源管理 | 1 |
250 | 姬菁灿 | 人力资源管理 | 1 |
251 | 张文慧 | 人力资源管理 | 2 |
252 | 鲁雪 | 人力资源管理 | 2 |
253 | 赵晓雨 | 人力资源管理 | 1 |
254 | 方玲玲 | 人力资源管理 | 1 |
255 | 洪欣悦 | 人力资源管理 | 1 |
256 | 詹文朗 | 人力资源管理 | 1 |
257 | 刘雲雪 | 人力资源管理 | 1 |
258 | 徐悦 | 人力资源管理 | 1 |
259 | 王欣蕊 | 人力资源管理 | 1 |
260 | 范晓雨 | 人力资源管理 | 2 |
261 | 张洁 | 人力资源管理 | 1 |
262 | 彭佳瑞 | 人力资源管理 | 1 |
263 | 王亚娇 | 人力资源管理 | 1 |
264 | 张玥 | 人力资源管理 | 1 |
265 | 郑溢秀 | 人力资源管理 | 2 |
266 | 王鑫玥 | 人力资源管理 | 2 |
267 | 查京平 | 人力资源管理 | 2 |
268 | 周巧云 | 人力资源管理 | 1 |
269 | 廖缘慧 | 人力资源管理 | 1 |
270 | 姜欣 | 人力资源管理 | 1 |
271 | 夏露露 | 人力资源管理 | 1 |
272 | 王雅洁 | 人力资源管理 | 1 |
273 | 周蕾 | 人力资源管理 | 2 |
274 | 曹天宇 | 人力资源管理 | 2 |
275 | 余永佳 | 人力资源管理 | 2 |
276 | 王瑞 | 人力资源管理 | 1 |
277 | 何预瑶 | 人力资源管理 | 1 |
278 | 曹冉 | 人力资源管理 | 1 |
279 | 孙栋 | 人力资源管理 | 1 |
280 | 曹佳男 | 人力资源管理 | 2 |
281 | 李志伟 | 人力资源管理 | 2 |
282 | 汪斌 | 人力资源管理 | 1 |
283 | 徐利伟 | 人力资源管理 | 1 |
284 | 闵志宇 | 人力资源管理 | 1 |
285 | 蔡锐 | 人力资源管理 | 2 |
286 | 时林 | 人力资源管理 | 2 |
287 | 刘洋 | 人力资源管理 | 2 |
288 | 黄诚俊 | 人力资源管理 | 1 |
289 | 冯晨晨 | 人力资源管理 | 3 |
290 | 毕素菁 | 人力资源管理 | 3 |
291 | 尹千寻 | 人力资源管理 | 3 |
292 | 张紫琴 | 人力资源管理 | 3 |
293 | 冯鑫洁 | 人力资源管理 | 1 |
294 | 甘敏君 | 人力资源管理 | 3 |
295 | 刘佳 | 人力资源管理 | 3 |
296 | 孙梦婷 | 人力资源管理 | 1 |
297 | 王双毓 | 人力资源管理 | 3 |
298 | 周浩然 | 人力资源管理 | 1 |
299 | 樊俊锋 | 人力资源管理 | 3 |
300 | 雷梦瑶 | 公益慈善事业管理 | 3 |
301 | 杨小雨 | 公益慈善事业管理 | 3 |
302 | 黄九晴 | 公益慈善事业管理 | 3 |
303 | 李佳轩 | 公益慈善事业管理 | 3 |
304 | 章铮 | 公益慈善事业管理 | 3 |
305 | 田宇 | 公益慈善事业管理 | 3 |
306 | 廉东安 | 公益慈善事业管理 | 3 |
307 | 张先锋 | 公益慈善事业管理 | 1 |
308 | 冯晓慧 | 公益慈善事业管理 | 1 |
309 | 袁梦琪 | 公益慈善事业管理 | 3 |
310 | 陈鸣颜 | 公益慈善事业管理 | 1 |
311 | 聂礼婷 | 公益慈善事业管理 | 3 |
312 | 李晓彤 | 公益慈善事业管理 | 3 |
313 | 余星 | 公益慈善事业管理 | 2 |
314 | 徐龙 | 公益慈善事业管理 | 3 |
315 | 刘美奂 | 公益慈善事业管理 | 3 |
316 | 张思雨 | 公益慈善事业管理 | 1 |
317 | 卞可 | 公益慈善事业管理 | 1 |
318 | 刘杨庆 | 公益慈善事业管理 | 1 |
319 | 丁俊鑫 | 公益慈善事业管理 | 1 |
320 | 吴问梅 | 公益慈善事业管理 | 2 |
321 | 杜锦宏 | 公益慈善事业管理 | 2 |
322 | 杨欣雨 | 公益慈善事业管理 | 1 |
323 | 王孝玲 | 公益慈善事业管理 | 1 |
324 | 张香 | 公益慈善事业管理 | 1 |
325 | 孙柯云 | 公益慈善事业管理 | 2 |
326 | 徐蓉 | 公益慈善事业管理 | 2 |
327 | 赵晶晶 | 公益慈善事业管理 | 2 |
328 | 代子怡 | 公益慈善事业管理 | 2 |
329 | 汪晨曦 | 公益慈善事业管理 | 1 |
330 | 蔡成娇 | 公益慈善事业管理 | 1 |
331 | 施闽秀 | 公益慈善事业管理 | 2 |
332 | 杜树叶 | 公益慈善事业管理 | 1 |
333 | 孙彦 | 公益慈善事业管理 | 1 |
334 | 江梦瑶 | 公益慈善事业管理 | 2 |
335 | 汪雅林 | 公益慈善事业管理 | 2 |
336 | 金宇凡 | 公益慈善事业管理 | 1 |
337 | 曹雅婷 | 公益慈善事业管理 | 2 |
338 | 朱依萌 | 公益慈善事业管理 | 2 |
339 | 胡佳佳 | 公益慈善事业管理 | 3 |
340 | 万晶晶 | 公益慈善事业管理 | 2 |
341 | 方雪玉 | 公益慈善事业管理 | 1 |
342 | 周丽珍 | 公益慈善事业管理 | 2 |
343 | 周紫若 | 公益慈善事业管理 | 2 |
344 | 房志峰 | 公益慈善事业管理 | 1 |
345 | 张宇 | 公益慈善事业管理 | 1 |
346 | 李润 | 公益慈善事业管理 | 1 |
347 | 徐传杰 | 公益慈善事业管理 | 1 |
348 | 屠浩然 | 公益慈善事业管理 | 1 |
349 | 吴宏宇 | 公益慈善事业管理 | 1 |
350 | 邸旭 | 公益慈善事业管理 | 1 |
351 | 刘月明 | 公益慈善事业管理 | 1 |
352 | 赵新欣 | 公益慈善事业管理 | 1 |
353 | 古再丽努尔·阿卜杜热孜克 | 公益慈善事业管理 | 3 |
354 | 穆扎帕尔·如则 | 公益慈善事业管理 | 3 |
355 | 古丽苏木·麦麦提色迪克 | 公益慈善事业管理 | 3 |
公共管理学院
2025年10月20日
