根据我校《安徽职业技术学院奖学金评定管理办法(修订)》文件精神,2025年11月14日经我院2024-2025学年校级奖学金评审小组会议上一致同意后,拟推荐80位同学为校级奖学金获得者,现对结果予以公示。
公示时间:2025年11月14日——11月16日
如对结果有异议,请在公示时间内联系
联系人:王冬梅;联系地址:公管407办公室
序号 | 学生姓名 | 班级 | 学号 | 奖学金等次 |
1 | 徐源缘 | HR2321班 | 202332100428 | 一等 |
2 | 胡筱海 | HR2321班 | 201830010900122 | 一等 |
3 | 田成嘉 | HR2321班 | 202332100433 | 二等 |
4 | 吴圆娜 | HR2321班 | 202332100425 | 二等 |
5 | 尹宁博 | HR2321班 | 202332100434 | 二等 |
6 | 王媛媛 | HR2321班 | 202332100413 | 三等 |
7 | 霍文雅 | HR2321班 | 202331800104 | 三等 |
8 | 丁正圆 | HR2321班 | 202332100416 | 三等 |
9 | 曹敏 | HR2321班 | 202332100409 | 三等 |
10 | 程子璐 | HR2321班 | 202332200101 | 三等 |
11 | 孟雯雯 | HR2322班 | 202332100514 | 一等 |
12 | 李兵 | HR2322班 | 202332100539 | 一等 |
13 | 沈思奕 | HR2322班 | 202332100532 | 二等 |
14 | 安佳帅 | HR2322班 | 202332100502 | 二等 |
15 | 陈文静 | HR2322班 | 202332100512 | 二等 |
16 | 江盈 | HR2322班 | 202332100528 | 三等 |
17 | 杨静雯 | HR2322班 | 202332100517 | 三等 |
18 | 汪芷怡 | HR2322班 | 202332100507 | 三等 |
19 | 王苗苗 | HR2322班 | 202332100529 | 三等 |
20 | 贾琪雯 | HR2421班 | 24321470128 | 一等 |
21 | 王娜 | HR2421班 | 24321470119 | 一等 |
22 | 林晓博 | HR2421班 | 24321470103 | 二等 |
23 | 张田田 | HR2421班 | 24321470106 | 二等 |
24 | 曹艺星 | HR2421班 | 24321470144 | 二等 |
25 | 胡雪媛 | HR2421班 | 24321470121 | 三等 |
26 | 卜丹 | HR2421班 | 24321470116 | 三等 |
27 | 陈浩玲 | HR2421班 | 24321470122 | 三等 |
28 | 刘同洪 | HR2421班 | 24321470123 | 三等 |
29 | 王佳乐 | HR2422班 | 24321470242 | 一等 |
30 | 随子馨 | HR2422班 | 24321470219 | 一等 |
31 | 王璐瑶 | HR2422班 | 24321470201 | 二等 |
32 | 孟夕璇 | HR2422班 | 24321470203 | 二等 |
33 | 马文君 | HR2422班 | 24321470232 | 三等 |
34 | 龙思诗 | HR2422班 | 24321470215 | 三等 |
35 | 李婷 | HR2422班 | 24321470213 | 三等 |
36 | 张琰 | HR2422班 | 24321470244 | 三等 |
37 | 丁宇航 | HR2422班 | 24321470226 | 三等 |
38 | 徐龙 | 公益2421 | 24321710130 | 一等 |
39 | 张小月 | 公益2421 | 24321710112 | 二等 |
40 | 曹倩倩 | 公益2421 | 24321710108 | 二等 |
41 | 刘思雨 | 公益2421 | 24321710124 | 三等 |
42 | 聂礼婷 | 公益2421 | 24321710115 | 三等 |
43 | 苗新坪 | 公益2421 | 24321710133 | 三等 |
44 | 袁巧云 | 公益2321 | 202332100319 | 一等 |
45 | 廉东安 | 公益2321 | 202332100347 | 二等 |
46 | 黄九晴 | 公益2321 | 202332100320 | 二等 |
47 | 董涵 | 公益2321 | 202332100312 | 三等 |
48 | 李婷婷 | 公益2321 | 202332100318 | 三等 |
49 | 李芯蕊 | 公益2321 | 202332100305 | 三等 |
50 | 饶思域 | 社区2321 | 202332100105 | 一等 |
51 | 刘子晨 | 社区2321 | 202332100205 | 一等 |
52 | 高敏敏 | 社区2321 | 202332100223 | 一等 |
53 | 刘佳佳 | 社区2321 | 202332100126 | 二等 |
54 | 杨茵 | 社区2321 | 202332100135 | 二等 |
55 | 陈雪晴 | 社区2321 | 202332100104 | 二等 |
56 | 谢静雅 | 社区2321 | 202332100212 | 二等 |
57 | 田应雪 | 社区2321 | 202332100213 | 三等 |
58 | 刘艳 | 社区2321 | 202332100217 | 三等 |
59 | 张思梦 | 社区2321 | 202332100204 | 三等 |
60 | 付文丽 | 社区2321 | 202332100215 | 三等 |
61 | 马怀钰 | 社区2321 | 202332100229 | 三等 |
62 | 王淑琪 | 社区2321 | 202332100219 | 三等 |
63 | 李琴 | 社区2321 | 202332100231 | 三等 |
64 | 徐雪婷 | 社区2421 | 24321460118 | 一等 |
65 | 邱维洁 | 社区2421 | 24321460103 | 一等 |
66 | 吴香雨 | 社区2421 | 24321460108 | 二等 |
67 | 胡海燕 | 社区2421 | 24321460123 | 二等 |
68 | 王小康 | 社区2421 | 24321460136 | 三等 |
69 | 高皖豫 | 社区2421 | 24321460101 | 三等 |
70 | 曹爽 | 社区2421 | 24321460106 | 三等 |
71 | 葛宇晴 | 社区2421 | 24321460105 | 三等 |
72 | 张秀媛 | 社区2421 | 24321460104 | 三等 |
73 | 徐齐婧 | 社区2422 | 24321460202 | 一等 |
74 | 张倩 | 社区2422 | 24321460203 | 二等 |
75 | 荀莉 | 社区2422 | 24321460210 | 二等 |
76 | 胡浩悦 | 社区2422 | 24321460201 | 二等 |
77 | 孙倩 | 社区2422 | 24321460207 | 三等 |
78 | 张佳慧 | 社区2422 | 24321460214 | 三等 |
79 | 赵佳慧 | 社区2422 | 24321460208 | 三等 |
80 | 方梦瑶 | 社区2422 | 24321460217 | 三等 |
公共管理学院
2025年11月14日
