根据安徽省教育厅《澳门新濠天地:做好2025年本专科生国家奖助学金评审工作的通知》文件精神,智能制造学院对照文件有关要求,在班级民主评议的基础上,经过评审委员会评审。初步确定拟获国家励志奖学金学生名单,现将评审结果予以公示。
序号 | 学生姓名 | 公民身份证号码 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 张凯兴 | 341203200602062854 | 机械制造及自动化 | 24304200220 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
2 | 郭旭 | 340322200408050036 | 机械制造及自动化 | 24310500128 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
3 | 闫德帝 | 34222120040826101X | 机械制造及自动化 | 24307360118 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
4 | 曹红晨 | 341422200408056127 | 电气自动化技术 | 24318080201 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
5 | 阿力木江·艾合麦提 | 65312220060527421X | 电气自动机技术 | 24318080259 | 男 | 维吾尔族 | 2024年9月 |
6 | 帅诚炜 | 340827200507304715 | 电气自动化技术 | 24318080247 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
7 | 代绍舒阳 | 341521200512270835 | 机电一体化技术 | 24318070226 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
8 | 程子强 | 341323200601201112 | 机电一体化技术 | 24318070249 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
9 | 桑广翔 | 34012120060115135X | 机电一体化技术 | 24318070204 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
10 | 王磊 | 130702200210152413 | 数字化设计与制造技术 | 202331800252 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
11 | 韦新强 | 341221200309083413 | 数字化设计与制造技术 | 202331800240 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
12 | 陶克威 | 342422200412313158 | 数字化设计与制造技术 | 202331800248 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
13 | 杨锦云 | 34032120050210118X | 数字化设计与制造技术 | 24318810111 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
14 | 赵晓可 | 34152120041019208X | 数字化设计与制造技术 | 24318810102 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
15 | 方向 | 370481200502232240 | 数字化设计与制造技术 | 24318810103 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
16 | 周维 | 370403200601063447 | 数字化设计与制造技术 | 24318810101 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
17 | 章圆 | 340721200402284814 | 机电一体化技术 | 202331800421 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
18 | 刘皖君 | 341125200205075080 | 机电一体化技术 | 202332200209 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
19 | 张睿哲 | 341621200305232516 | 机电一体化技术 | 2021010312 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
20 | 华健军 | 342426200407252819 | 机电一体化技术 | 24318070119 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
21 | 高志平 | 65272220060207023X | 机电一体化技术 | 24318070127 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
22 | 王凯乐 | 341222200508268716 | 机电一体化技术 | 24319400125 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
23 | 沈正芳 | 340123200506024128 | 机电一体化技术 | 24319390123 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
24 | 王彻 | 34032120060601825X | 机电一体化技术 | 24310500225 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
25 | 唐潇鸣 | 34022320051221541X | 机电一体化技术 | 24306100150 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
26 | 杜天乐 | 341402200605183330 | 机械制造及自动化技术 | 24318020130 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
27 | 潘宇翔 | 340323200506103716 | 机械制造及自动化技术 | 24318020125 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
28 | 解正扬 | 341226200305166512 | 机械制造及自动化技术 | 24318020154 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
29 | 刘广浩 | 34162220051018533X | 机械制造及自动化技术 | 24318020252 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
30 | 王健修 | 340221200512032872 | 机械制造及自动化技术 | 24318020216 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
31 | 邵玉帅 | 341222200411279179 | 机械制造及自动化技术 | 24318020203 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
32 | 姜志强 | 342427200102034411 | 机械制造及自动化技术 | 24318020255 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
33 | 庞盛杰 | 341222200511032456 | 智能控制技术 | 24318630128 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
34 | 曹昆 | 340621200204013639 | 智能控制技术 | 24318020256 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
35 | 宋浩宇 | 341602200508075814 | 智能控制技术 | 24318630129 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
36 | 高金琴 | 341823200511241222 | 智能控制技术 | 24318630207 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
37 | 齐欣依 | 341221200408140225 | 智能控制技术 | 24318630210 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
38 | 燕兆鑫 | 341226200503283832 | 智能控制技术 | 24318630249 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
39 | 李嘉善 | 341323200510200739 | 模具设计与制造 | 202331800833 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
40 | 冯媛媛 | 340825200512250843 | 模具设计与制造 | 202331800804 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
41 | 刘正杨 | 341822200409270717 | 数字化设计与制造技术 | 2023318000117 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
42 | 李紫颜 | 341222200506249562 | 数字化设计与制造技术 | 202331800103 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
43 | 孙明康 | 341602200504309476 | 数字化设计与制造技术 | 202331800116 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
44 | 王琦 | 341621200308152538 | 制冷与空调技术 | 202331800952 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
45 | 杨宇 | 340406200405292238 | 制冷与空调技术 | 202331800924 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
46 | 谈家龙 | 34012320030707857X | 电气自动化技术 | 202331900357 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
47 | 郭启航 | 340322200408147815 | 电气自动化技术 | 202331900749 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
48 | 王建峰 | 341521200510188459 | 电气自动化技术 | 24318080111 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
49 | 张路雨 | 341622200504198732 | 电气自动化技术 | 24318080130 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
50 | 叶忠婷 | 341522200507076161 | 电气自动化技术 | 24318080108 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
51 | 商苏玲 | 340827200603211826 | 电气自动化技术 | 24319390120 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
52 | 朱宇 | 340322200310066814 | 电气自动化技术 | 24318070117 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
53 | 种家乐 | 341323200408250115 | 电气自动化技术 | 24318630131 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
54 | 武长顺 | 340603200406061011 | 电气自动化技术 | 24321460130 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
55 | 闫淋洪 | 513721200308202733 | 智能控制技术 | 202331801553 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
56 | 娄珂珂 | 341324200505202445 | 智能控制技术 | 202331801505 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
57 | 王财甜 | 341323200502021220 | 智能控制技术 | 202331801503 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
58 | 王辉 | 340123200410218251 | 智能控制技术 | 202331801619 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
59 | 褚润芝 | 340122200506143702 | 智能控制技术 | 202331801603 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
60 | 吴梦琪 | 341322200509162820 | 智能控制技术 | 202331801602 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
61 | 刘子璇 | 341322200512122811 | 机电一体化技术 | 24318070347 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
62 | 潘金龙 | 341524200606180012 | 机电一体化技术 | 24318070349 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
63 | 付莉 | 341322200604123221 | 机电一体化技术 | 24318070302 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
64 | 狄浩杰 | 341222200410069196 | 数控技术 | 202331800345 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
65 | 管兵兵 | 341124200002297218 | 数控技术 | 201830020810223 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
66 | 刘杭 | 341223200408192132 | 数控技术 | 202331800311 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
67 | 梁梦虎 | 341324200410134937 | 数控技术 | 202331800341 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
68 | 赵世杰 | 341302200402077516 | 数控技术 | 202331800307 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
69 | 王俊圆 | 341602200507149009 | 电气自动化技术 | 202331801306 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
70 | 张震 | 340823200502250417 | 电气自动化技术 | 202331801310 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
71 | 韩高举 | 341221200410152591 | 电气自动化技术 | 202331801334 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
72 | 叶兵 | 341324200205261515 | 电气自动化技术 | 202331801322 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
73 | 许克安 | 340322200501064213 | 电气自动化技术 | 202331801408 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
74 | 刘洋 | 341502200307287911 | 电气自动化技术 | 202331801441 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
75 | 赵旭龙 | 341323200408100539 | 电气自动化技术 | 202331801445 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
76 | 于博 | 37068120040423223X | 机械制造及自动化技术 | 202331800507 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
77 | 任天豪 | 342423200308211676 | 机械制造及自动化技术 | 202331800518 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
78 | 陈炎 | 340822200308156017 | 机械制造及自动化技术 | 202331800555 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
79 | 王浩 | 342423200302032255 | 机械制造及自动化技术 | 2021040438 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
80 | 史浩然 | 341821200509090311 | 机械制造及自动化技术 | 202331800435 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
81 | 章文俊 | 341204200508012216 | 机械制造及自动化技术 | 202330400223 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
82 | 邓少杰 | 341623200401154012 | 机械制造及自动化技术 | 202330400211 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
83 | 陈涛 | 341702200506290612 | 电气自动化技术 | 24319380239 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
84 | 葛梦梦 | 341622200412163321 | 电气自动化技术 | 24305220108 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
85 | 胡齐 | 341204200511082215 | 机电一体化技术 | 202331801044 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
86 | 朱涛 | 34182220041114551X | 机电一体化技术 | 202331801039 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
87 | 张进石 | 341221200203126032 | 机电一体化技术 | 202331801014 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
88 | 丁梦阳 | 34130220040705791X | 机电一体化技术 | 202331801144 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
89 | 高枫 | 341226200411085513 | 机电一体化技术 | 202331801115 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
90 | 张乐 | 341222200404083899 | 机电一体化技术 | 202331801128 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
91 | 钱立本 | 341825200412033930 | 机电一体化技术 | 202331801150 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
92 | 苏睿 | 340721200409274512 | 机电一体化技术 | 202331801139 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
93 | 洪蕾蕾 | 34122120030914313X | 机电一体化技术 | 202331801244 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
94 | 刘永义 | 341521200412238459 | 机电一体化技术 | 202331801246 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
95 | 李可可 | 341202200403185716 | 机电一体化技术 | 202331801238 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
96 | 严权凯 | 340826200609052217 | 机电一体化技术 | 24318070425 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
97 | 钱遇海 | 340823200506186715 | 模具设计与制造 | 202331800740 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
98 | 王爽 | 342425200411117912 | 模具设计与制造 | 202331800735 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
公示时间:2025年10月20日-10月24日。
公示期间,如有异议,请与学院党总支负责人联系。联系电话:0551-64689811。
智能制造学院
2025年10月20日
